聯系電話:
13268885866

用途
步入式恒溫恒濕試驗室適用于工業產品進行濕熱試驗、高溫試驗、低溫試驗以及高低溫漸變試驗,具有極限溫(濕度)范圍廣,實際溫(濕)度精度高的特點,步入式試驗室,工作室大,可供多種元器件、整機做溫濕度試驗。步入室恒溫恒濕試驗室工作室尺寸可由客戶自定義。
步入式恒溫恒濕試驗室滿足標準及試驗方法
GB11158-2008 高溫試驗箱技術條件
GB10589-2008 低溫試驗箱技術條件
GB/T10586-2006 濕熱試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2008 低溫試驗箱技術方法
GB/T2423.2-2008 高溫試驗箱技術方法
GB/T2423.3-2008 濕熱試驗箱技術方法
GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗方法
IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
IEC60068-2-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法
GJB150.3 A-2009 高溫試驗方法
GJB150.4 A-2009 低溫試驗方法
GJB150.9 A-2009 濕熱試驗方法
GB/T2423.22 溫度變化試驗
制冷系統:
科文KW-RM系列步入式試驗室選用進口壓縮機:德國比澤爾、博客或谷輪品牌,運行噪音更低更平穩,性能更*。
采用對臭氧層破壞系數為0的HFC(碳氟化合物)環保制冷劑。
制冷機組模塊標準化,分為部裝、總裝、冷凝蒸發器三大模塊;建立彎管語言手冊,保證管路制作的統一;標準化模塊,便于安裝、檢修、維護。
所有管路焊接通氮氣保護,確保管內不氧化,焊口表面涂防腐蝕保護層,是國內做到通氮氣保護焊接成為習慣的少數企業之一。
制冷系統采用智能控制,適應負載范圍廣,運行功耗更小。
冷凝器均安裝過濾裝置,保護機組正常運行。
采用的進口零部件。
KW-RM系列-步入式恒溫恒濕(高低溫)試驗室技術規格表
型號  | KW-RM-6500  | KW-RM-9700  | KW-RM-13000  | KW-RM-18000  | KW-RM-22500  | KW-RM-24500  | KW-RM-30600  | KW-RM-36700  | |||
容積序號  | 6.5  | 9.7  | 13.0  | 18  | 22.5  | 24.5  | 30.6  | 36.7  | |||
內容積(L)  | 6.5/7.1  | 9.7/10.7  | 13.0/14.3  | 18/19.8  | 22.5/24.8  | 24.5/26.9  | 30.6/33.6  | 36.7/40.4  | |||
 
 
 性能  | 溫度范圍  | zui高試驗溫度:+100℃ zui低試驗溫度:-70℃、-60℃、-40℃、-20℃、0℃  | |||||||||
濕度范圍  | (20%~98)%RH/(20~70℃)  | ||||||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||||||||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | ||||||||||
濕度偏差  | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH)  | ||||||||||
升溫時間  | +25℃→+85℃  | ||||||||||
≤45min  | ≤50min  | ≤55min  | ≤50min  | ≤60min  | ≤60min  | ≤70min  | ≤80min  | ||||
降溫時間  | +25℃→額定極限溫度  | ||||||||||
30min~90min  | |||||||||||
 內箱尺寸(mm)  | W  | 1800  | 2500  | 3400  | |||||||
H  | A型:2000/B型:2200  | ||||||||||
D  | 1800  | 2700  | 3600  | 3600  | 4500  | 3600  | 4500  | 5400  | |||
外型尺寸(mm)  | W  | 2000  | 2000  | 2000  | 2700  | 2700  | 3600  | 3600  | 3600  | ||
H  | A型:2300/B型2500  | ||||||||||
D  | 內部尺寸D+(1204/1354/1650)  | ||||||||||
調溫調濕方式  | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式  | ||||||||||
保溫圍護結構  | 噴塑鍍鋅彩色鋼板--耐溫度應力保溫材料--SUS304不銹鋼板復合拼裝板  | ||||||||||
 
 調節器  | 加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | |||||||||
加濕器  | 不銹鋼鎧裝加熱器(蒸汽加濕)  | ||||||||||
風機  | 離心風機  | ||||||||||
制冷機  | 原裝法國泰康牌全封閉壓縮機或德國比澤爾牌半封閉壓縮機  | ||||||||||
制冷劑  | 環保型制冷劑R404a+R23  | ||||||||||
制冷方式  | zui低試驗溫度≥-25℃:水冷機械壓縮單級制冷方式;zui低試驗溫度≤-40℃:水冷機械壓縮二元復疊制冷方式  | ||||||||||
 
 
 
 
 
 
 
 控制器  | 顯示器  | 7/10.0",800*480點陣,TFT真彩觸摸屏  | |||||||||
運行方式  | 程序方式  | ||||||||||
設定方式  | 中英文菜單可切換、觸控方式輸入  | ||||||||||
顯示分辨率  | 溫度:0.01℃;時間0.1min  | ||||||||||
通訊功能  | 提供USB通訊接口可備份/歷史曲線/歷史數據,使用便捷;配有RS485接口,RS232通信接口,可通過PC隨意控制和監視  | ||||||||||
控制方式  | 抗積分飽和PID  | ||||||||||
曲線記錄  | 自帶USB接口,可以插U盤下載曲線、歷史數據(可代替記錄儀) 內置超大存貯空間,連續24小時開機可保存3個月的數數據(采樣為1M)(可代替電腦存貯)  | ||||||||||
附屬功能  | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行)  | ||||||||||
供水  | 濕度系統  | 配備多級過濾反滲透純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率≤500Ω.m的加濕用水*4  | |||||||||
冷卻循環水  | 供水壓力:0.25~0.4MPa 水溫≤30℃  | ||||||||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)HZ 三相四線+保護地線  | ||||||||||
電源容量  | 20KW-55KW(視不同型號及配置而不同)  | ||||||||||
標準配置  | 觀察窗、引線孔、照明燈、累時器、USB接口、電源線、試樣電源控制端子1個、RS-485接口一個  | ||||||||||
安全裝置  | 制冷系統:壓縮機超壓、壓縮機電機過熱及過流、冷卻水供水欠壓 加熱系統:加熱管干燒、供水或排水異常  | ||||||||||
試驗室:超溫保護、溫度熔斷絲、風機電流過熱  | |||||||||||
東莞科文精心為用戶提供設計和定制全套步入式恒溫恒濕實驗室解決方案。可隨時上門溝通洽談方案。
上一產品:小型恒溫恒濕箱,小型高低溫試驗箱
下一產品:紫外光老化試驗箱
聯系手機:13268885866(微信同號)
聯系QQ:1908114701
聯系郵箱:sales@kowintest.com
聯系電話:0769-83992528
聯系地址:東莞市常平鎮橋瀝馬屋新村二街53號
			掃一掃 加關注
			掃碼獲取報價方案
©2025 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap